全国服务热线:
15988111798企业食堂满意度调查表
食堂承包为了解食堂管理、菜品及服务现状,以便针对性改进相关工作,持续提升就餐人员满意度,请客观真实地反映您的意见和建议,我们会给予足够的重视,感谢您的配合。
项目 | 调查内容 | 非常 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不 | |
满意 | 满意 | ||||||
5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |||
就餐环境 | 1 | 餐厅公共区域环境卫生状况 | |||||
2 | 就餐桌椅、设施卫生状况 | ||||||
3 | 打餐、取餐区域、餐具用品卫生状况 | ||||||
4 | 采光、照明、温度、背景音乐等状况 | ||||||
5 | 消毒、防蝇措施等状况 | ||||||
菜品质量 | 6 | 菜品搭配、口感、口味 | |||||
7 | 主食质量口感 | ||||||
8 | 菜品温度、加热情况 | ||||||
9 | 菜品份量 | ||||||
10 | 菜品新鲜、卫生,包括异物、变质等情况 | ||||||
服务质量 | 11 | 服务人员着装规范、干净整洁情况 | |||||
12 | 服务人员仪容仪表、卫生情况 | ||||||
13 | 服务人员面带微笑、态度和蔼情况 | ||||||
14 | 服务人员上菜、分餐、清理卫生的及时性 | ||||||
15 | 服务人员是否有健康证及服务规范性 | ||||||
管理及其他 | 16 | 菜品的整体更新程度如何 | |||||
17 | 菜品的整体质量如何 | ||||||
18 | 面食、主食、小吃的整体满意度如何 | ||||||
19 | 各岗位服务人员的整体素质如何 | ||||||
20 | 总体的管理和服务水平如何 | ||||||
计分 | |||||||
建议: |
管家婆冰心778849-cm
电话:0571-89310758 传真:0571-86170896 联系人:余先生/15988111798
邮箱:[email protected] 地址:杭州市临平区经济技术开发区振兴东路5号
备案号:浙ICP备15003323号 技术支持:佛山网站建设
微信关注兴久